シャツサイズ
ジュニアサイズ
サイズ(cm) | 着丈 | 身幅 | 身長 |
---|---|---|---|
110 | 48 | 36 | 105-115 |
120 | 51 | 37 | 115-125 |
130 | 54 | 39 | 125-135 |
140 | 58 | 41 | 135-145 |
150 | 62 | 43.5 | 145-155 |
160 | 66 | 46 | 155-165 |
※各サイズはあくまで参考値となります。製品出来上がり基準寸法になり、±2cmの個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
一般サイズ
サイズ(cm) | 着丈 | 身幅 | 身長 |
---|---|---|---|
S | 70 | 47 | 162-168 |
M | 72 | 49 | 167-173 |
L | 74 | 51 | 172-178 |
XL | 76 | 53 | 177-183 |
XXL | 78 | 55 | 182-188 |
XXXL | 80 | 57 | 187-193 |
※各サイズはあくまで参考値となります。製品出来上がり基準寸法になり、±2cmの個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
パンツサイズ
ジュニアサイズ
サイズ(cm) | 総丈 | 股下 | ウエスト幅 |
---|---|---|---|
110 | 32 | 11 | 46 |
120 | 34 | 12 | 48 |
130 | 36 | 13 | 50 |
140 | 38 | 14 | 53 |
150 | 40 | 16 | 56 |
160 | 42 | 18 | 60 |
一般サイズ
サイズ(cm) | 総丈 | 股下 | ウエスト幅 |
---|---|---|---|
S | 44 | 18 | 60 |
M | 45 | 18.5 | 64 |
L | 46 | 19 | 68 |
XL | 47 | 19.5 | 72 |
XXL | 48.5 | 20 | 76 |
XXXL | 50 | 20.5 | 80 |
※ベーシックパンツ、オリジナル昇華パンツをご検討の際にご参考ください。製品出来上がり基準寸法になり、±2cmの個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
ソックスサイズ
サイズ(cm) |
---|
13-15 |
16-18 |
19-21 |
22-24 |
25-27 |
27-29 |
※特注サイズ(13-15cm、27-29cm)は1足につき200円アップとなります。
サイズ感を確かめたいという方向けにサンプルの貸し出しも行なっています。詳しくはサンプル貸し出しをご覧ください。
[template id="368"]